Características
C3 Picasso 1.5 GL 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.5 GL 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 50.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 48.500,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 47.800,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 72.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 36.800,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 52.300,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LS CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LS CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 79.800,00
Detalhes do Veículo
Versailles Royalle 2.0 GL

Ano: | 1994 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Versailles Royalle |
SubModelo: | 2.0 GL |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo